ПРЕЙСКУРАНТ
до договору про надання комплексу послуг щодо перевезення речей (переїзду), перевезення (переміщення) вантажу в редакції від 01.01.2026 року.
| № | Найменування послуг | Од. вим. | Ціна, грн (без ПДВ) |
|---|---|---|---|
| 1. | Транспортні послуги (Вантажні перевезення автомобільним транспортом) | ||
| 1.1. | Послуга з подачі вантажного автомобіля (до 18 м³, 1.5 т) в межах міста | послуга | 700,00 |
| 1.2. | Експлуатація вантажного автомобіля (до 18 м³, 1.5 т) по м. Києву та обл. (мін. замовлення — 2 год) | год. | 700,00 |
| 1.3. | Транспортування вантажу міжміське (до 18 м³, 2 т) по Україні | км | 42,00 |
| 1.4. | Подача автомобіля з гідробортом (до 18 м³, 2 т) в межах міста | послуга | 800,00 |
| 1.5. | Експлуатація авто з гідробортом (до 18 м³, 2 т) по м. Києву та обл. (мін. замовлення — 2 год) | год. | 800,00 |
| 1.6. | Експлуатація вантажного автомобіля (до 36 м³, 5 т) по м. Києву та обл. (мін. замовлення — 3 год) | год. | 1200,00 |
| 1.7. | Подача автомобіля з гідробортом (до 36 м³, 5 т) в межах міста | послуга | 1200,00 |
| 1.8. | Транспортування вантажу міжміське (до 36 м³, 5 т) по Україні | км | 55,00 |
| 2. | Вантажно-розвантажувальні та супутні роботи | ||
| 2.1. | Послуги з професійного пакування/розпакування майна (мін. замовлення — 2 год) | год. | 500,00 |
| 2.2. | Вантажно-розвантажувальні роботи (денний час) (мін. замовлення — 2 год) | год. | 370,00 |
| 2.3. | Вантажно-розвантажувальні роботи (нічний час 22:00–08:00) (мін. замовлення — 3 год) | год. | 450,00 |
| 2.4. | Додаткова плата за переміщення предметів вагою понад 80 кг (такелажні роботи) | кг | 10,00 |
| 2.5. | Переміщення вантажу (до 80 кг) по поверхах без ліфта | люд/поверх | 30,00 |
| 2.6. | Переміщення вантажу (понад 80 кг) по поверхах без ліфта | люд/поверх | від 100,00 |
| 3. | Витратні матеріали для пакування | ||
| 3.1. | Використання пакувальної тари Виконавця (Коробка картонна до 30 кг) | шт. | 120,00 |
| 3.2. | Використання матеріалу для захисного обгортання (Стрейч-плівка) | пог.м. | 1,50 |
| 3.3. | Використання пакувального паперу для захисту поверхонь | пог.м. | 35,00 |
| 3.4. | Використання протиударного матеріалу (Повітряно-бульбашкова плівка) | пог.м. | 35,00 |
| 3.5. | Використання клейкої стрічки для фіксації упаковки (Скотч) | пог.м. | 1,50 |
| 4. | Оренда (прокат) інвентарної тари та спеціалізованого обладнання | ||
| 4.1. | Користування (оренда) пластиковим боксом (80х60х45) | шт/день | 77,00 |
| 4.2. | Користування (оренда) пластиковим боксом (60х40х45) | шт/день | 35,00 |
| 4.3. | Користування (оренда) захисним чохлом ProКейс для моніторів | шт/день | 40,00 |
| 4.4. | Доставка та подальше вивезення оборотної тари (P-Box, ProКейс) | послуга | 2 800,00 |
| 5. | Монтажні та сервісні роботи | ||
| 5.1. | Послуги з монтажу/демонтажу меблів (за одиницю виробу) | од. | від 450,00 |
| 5.2. | Електромонтажні роботи (за одну точку) | послуга | 330,00 |
| 5.3. | Демонтаж сантехнічного обладнання та приладів | послуга | 550,00 |
| 5.4. | Відключення побутової техніки | послуга | 550,00 |
| 5.5. | Демонтаж та відключення бойлера | послуга | 1 500,00 |
| 6. | Допоміжні та господарські послуги | ||
| 6.1. | Послуги з винесення та вивезення відходів з утилізацією | м³ | 350,00 |
| 6.2. | Прибирання та винесення залишків пакувальних матеріалів | послуга | 1 000,00 |
| 6.3. | Трансфер персоналу (муверів) у нічний час (22:00–07:00) | послуга | 1 800,00 |
